【5号機】ジャグラースペック(設定・合算)まとめ

ゴーゴージャグラー2

1.ボーナス確率・機械割

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/269.7 1/364.1 1/154.9 98.0%
2 1/268.6 1/336.1 1/149.3 99.2%
3 1/266.4 1/318.1 1/145.0 100.4%
4 1/260.1 1/283.7 1/135.7 102.9%
5 1/255.0 1/255.0 1/127.5 105.3%
6 1/242.7 1/242.7 1/121.4 108.3%

関連記事


マイジャグラー4

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/275.4 1/452.0 1/171.1 97.0%
2 1/287.44 1/431.16 1/172.46 99.0%
3 1/273.07 1/341.33 1/151.7 101.2%
4 1/264.26 1/292.57 1/138.85 104.3%
5 1/252.06 1/277.69 1/132.1 107.1%
6 1/240.94 1/240.94 1/120.47 111.6%

関連記事



スーパーミラクルジャグラー

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/282.5 1/468.1 1/176.2 96.7%
2 1/273.1 1/431.2 1/167.2 98.7%
3 1/268.6 1/372.4 1/156.0 100.6%
4 1/256.0 1/341.3 1/146.3 103.5%
5 1/251.1 1/304.8 1/137.7 106.1%
6 1/230.8 1/332.7 1/136.2 109.8%

関連記事


ファンキージャグラー

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/275.4 1/452.0 1/171.1 97.8%
2 1/271.9 1/407.1 1/163.0 99.3%
3 1/267.5 1/372.4 1/155.7 101.0%
4 1/260.1 1/336.1 1/146.6 103.3%
5 1/253.0 1/302.0 1/137.7 105.9%
6 1/232.4 1/275.4 1/126.0 111.1%

関連記事


マイジャグラー3

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/275.4 1/452.0 1/171.1 97.0%
2 1/287.44 1/431.16 1/172.46 99.0%
3 1/273.07 1/341.33 1/151.7 101.2%
4 1/264.26 1/292.57 1/138.85 104.3%
5 1/252.06 1/277.69 1/132.1 107.1%
6 1/240.94 1/240.94 1/120.47 111.6%

関連記事




ゴーゴージャグラー

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/269.7 1/364.1 1/154.9 98.0%
2 1/268.6 1/336.1 1/149.3 99.2%
3 1/266.4 1/318.1 1/145.0 100.4%
4 1/260.1 1/283.7 1/135.7 102.9%
5 1/255.0 1/255.0 1/127.5 105.3%
6 1/242.7 1/242.7 1/121.4 108.3%

関連記事


アイムジャグラー系

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/287.44 1/455.11 1/176.17 96.9%
2 1/282.48 1/442.81 1/172.46 97.8%
3 1/282.48 1/348.6 1/156.04 99.9%
4 1/273.07 1/321.25 1/147.6 102.0%
5 1/273.07 1/268.59 1/135.4 104.2%
6 1/268.59 1/268.59 1/134.3 106.6%

関連記事





ハッピージャグラー系

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/287.4 1/409.6 1/168.9 96.1%
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1 97.9%
3 1/273.1 1/341. 1/151.7 99.9%
4 1/264.3 1/315.1 1/143.7 102.9%
5 1/252.1 1/287.4 1/134.3 105.8%
6 1/240.9 1/273.1 1/1/128.0 108.4%

関連記事



みんなのジャグラー

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/264.3 1/455.1 1/167.2 98.3%
2 1/264.3 1/409.6 1/160.6 99.3%
3 1/260.1 1/390.1 1/156.0 100.4%
4 1/256.0 1/343.1 1/146.6 103.2%
5 1/248.2 1/283.7 1/132.4 106.5%
6 1/231.6 1/244.5 1/119.0 112.1%

関連記事


ジャグラーガールズ

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/287.44 1/397.19 1/166.76 97.1%
2 1/282.48 1/364.09 1/159.07 98.4%
3 1/273.07 1/334.37 1/150.31 100.5%
4 1/264.26 1/297.89 1/140.03 103.0%
5 1/258.02 1/286.18 1/135.69 105.1%
6 1/240.94 1/270.81 1/127.5 109.0%

関連記事


マイジャグラー2

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/275.4 1/452.0 1/171.1 97.0%
2 1/287.44 1/431.16 1/172.46 99.0%
3 1/273.07 1/341.33 1/151.7 101.2%
4 1/264.26 1/292.57 1/138.85 104.3%
5 1/252.06 1/277.69 1/132.1 107.1%
6 1/240.94 1/240.94 1/120.47 111.6%

関連記事


ミラクルジャグラー

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/287.44 1/455.11 1/180.04 96.2%
2 1/282.48 1/431.16 1/170.67 98.1%
3 1/282.48 1/431.16 1/170.67 100.0%
4 1/268.59 1/341.33 1/150.31 102.0%
5 1/256.00 1/309.13 1/140.03 105.0%
6 1/230.76 1/356.17 1/140.03 109.4%

関連記事


マイジャグラー1

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/287.4 1/431.2 1/172.5 97.0%
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1 99.0%
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7 101.2%
4 1/264.4 1/292.6 1/138.9 104.3%
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1 107.1%
6 1/240.9 1/241.0 1/120.5 111.6%

関連記事


アイムジャグラーSP

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/287.44 1/420.1 1/170.67 96.2%
2 1/282.48 1/409.6 1/167.18 97.4%
3 1/282.48 1/420.1 1/168.91 100.2%
4 1/268.59 1/321.25 1/268.59 102.5%
5 1/268.59 1/268.59 1/134.3 104.7%
6 1/260.06 1/260.06 1/130.03 106.6%

関連記事


クラシックジャグラー

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/287.44 1/420.1 1/170.67 97.7%
2 1/282.48 1/409.6 1/167.18 98.6%
3 1/268.59 1/381.02 1/157.54 101.8%
4 1/260.06 1/356.17 1/150.31 103.8%
5 1/248.24 1/348.6 1/144.99 106.2%
6 1/240.94 1/309.13 1/135.4 109.2%

関連記事


ジャンキージャグラー

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/292.57 1/420.1 1/170.67 97.9%
2 1/282.48 1/409.6 1/167.18 99.2%
3 1/268.59 1/381.02 1/157.54 102.8%
4 1/260.06 1/356.17 1/150.31 104.9%
5 1/248.24 1/348.6 1/144.99 106.9%
6 1/240.94 1/309.13 1/135.4 109.2%

関連記事


ラブリージャグラー

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/292.57 1/546.13 1/190.51 99.0%
2 1/277.69 1/528.52 1/182.04 101.2%
3 1/264.26 1/496.48 1/172.46 103.7%
4 1/256.0 1/455.11 1/163.84 105.9%
5 1/244.54 1/431.16 1/156.04 108.4%
6 1/240.94 1/372.36 1/146.29 110.9%

関連記事


アイムジャグラー7

スペック

設定 BB RB 合算 機械割
1 1/287.44 1/496.48 1/182.04 96.9%
2 1/282.48 1/455.11 1/174.3 98.2%
3 1/277.69 1/381.02 1/160.63 100.3%
4 1/273.07 1/327.68 1/148.95 102.4%
5 1/268.59 1/287.44 1/138.85 104.5%
6 1/264.26 1/264.26 1/132.13 106.9%

関連記事


ブログ村ランキングに参加しています!

今日も明日もペカりますようにっ!
応援クリックお願いします!

何か分からないことや意見がありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!