【解析・設定差】6号機 ウルトラミラクルジャグラー 機械割 プレミア 更新日:2024-12-06 公開日:2024-11-29 解析・設定差 ウルトラミラクルジャグラー 1.ボーナス確率・機械割(スペック) メーカー公表値 設定 BB RB 合算 機械割 1 1/267.5 1/425.6 1/164.3 97.0% 2 1/261.1 1/402.1 1/1 […] 続きを読む
【解析・設定差】6号機 ミスタージャグラー 機械割 プレミア 更新日:2024-11-30 公開日:2024-06-02 解析・設定差 ミスタージャグラー 1.ボーナス確率・機械割(スペック) メーカー公表値 設定 BB RB 合算 機械割 1 1/268.6 1/374.5 1/156.4 97.0% 2 1/267.5 1/354.2 1/152.4 […] 続きを読む
【解析・設定差】6号機 ジャグラーガールズSS 機械割 新プレミア 更新日:2024-07-05 公開日:2024-03-29 解析・設定差 ジャグラーガールズSS 1.ボーナス確率・機械割(スペック) メーカー公表値 設定 BB RB 合算 機械割 1 1/273.1 1/381.0 1/159.1 97.0% 2 1/270.8 1/350.5 1/152 […] 続きを読む
【解析・設定差】ドラゴンハナハナ〜閃光〜25&30 公開日:2024-01-18 解析・設定差(ハナハナ) ドラゴンハナハナ〜閃光〜25&30 ボーナス確率・機械割 設定 BB RB 合算 機械割 時給(750回転) 1 1/256 1/642 1/183 97% -1350円 2 1/246 1/585 1/173 […] 続きを読む
【解析・設定差】6号機 ゴーゴージャグラー3 機械割 新プレミア 更新日:2024-03-29 公開日:2023-05-23 解析・設定差 ゴーゴージャグラー3 1.ボーナス確率・機械割(スペック) メーカー公表値 設定 BB RB 合算 機械割 1 1/259.0 1/354.2 1/149.6 97.2% 2 1/258.0 1/332.7 1/145. […] 続きを読む
【解析・設定差】6号機 キングハナハナSP-30 更新日:2024-01-18 公開日:2023-04-19 解析・設定差(ハナハナ) 6号機 キングハナハナSP-30 1.ボーナス確率・機械割 設定 BB RB 合算 機械割 時給(750回転) 1 1/292 1/489 1/183 97% -1350円 2 1/280 1/452 1/172 99% […] 続きを読む
【解析・設定差】もっと!チバリヨ 公開日:2023-01-20 光物(AT機) もっと!チバリヨ ボーナス確率・機械割 設定 初当たり 機械割 時給 (750回転/h) 1 1/255 97.9% -945円 2 1/252 99.4% -270円 3 1/237 101.3% 585円 4 1/2 […] 続きを読む
沖ドキ!ゴールド フリーズ 確率・恩恵 更新日:2023-01-20 公開日:2023-01-19 6号機沖ドキ光物(AT機)沖ドキ!GOLD フリーズの当選契機と確率 フリーズの当選契機 沖ドキ!ゴールドのフリーズはボーナス確定時の一部でおこります。 確率は以下の通りでフラグによって発生率が異なります。 中段チェリーを引いた際は1/2でフリーズ発生となっていま […] 続きを読む
沖ドキ!ゴールド 確定役・中段チェリー 確率・恩恵 公開日:2023-01-19 6号機沖ドキ光物(AT機)沖ドキ!GOLD 確定役・中段チェリーの確率 確定役の確率 設定 確定役A 確定役B 合算 1 1/8192.0 1/16384.0 1/5461.3 2 1/13107.2 1/5041.2 3 1/10922.7 1/4681.1 5 […] 続きを読む
【モード解析】沖ドキ!ゴールド 更新日:2023-01-28 公開日:2023-01-16 6号機沖ドキ光物(AT機)沖ドキ!GOLD モードの種類と特長 通常A(天井:999G) 基本となるモード。 シリーズを通してここからの天国移行率に設定差があるため、今作もその可能性が高いです。 通常B(天井:999G) 50%以上で次回が天国モード以上になるモー […] 続きを読む