ウルトラミラクルジャグラー
1.ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 | 97.0% |
2 | 1/261.1 | 1/402.1 | 1/158.3 | 98.1% |
3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 | 99.8% |
4 | 1/242.7 | 1/322.8 | 1/138.6 | 102.1% |
5 | 1/233.2 | 1/297.9 | 1/130.8 | 104.5% |
6 | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 | 108.1% |
関連記事
ウルトラミラクルジャグラー 1.ボーナス確率・機械割(スペック) メーカー公表値 設定 BB RB 合算 機械…
ミスタージャグラー
1.ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/268.6 | 1/374.5 | 1/156.4 | 97.0% |
2 | 1/267.5 | 1/354.2 | 1/152.4 | 98.0% |
3 | 1/260.1 | 1/331.0 | 1/145.6 | 99.8% |
4 | 1/249.2 | 1/291.3 | 1/134.3 | 102.7% |
5 | 1/240.9 | 1/257.0 | 1/124.4 | 105.5% |
6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 107.3% |
チェリー狙い、1BET揃えの機械割とフル攻略
設定 | チェリー狙い | フル攻略 |
---|---|---|
1 | 98.09% | 99.50% |
2 | 99.11% | 100.52% |
3 | 100.96% | 102.37% |
4 | 103.84% | 105.24% |
5 | 106.69% | 108.09% |
6 | 108.49% | 109.89% |
関連記事
ミスタージャグラー 1.ボーナス確率・機械割(スペック) メーカー公表値 設定 BB RB 合算 機械割 1 …
ジャグラーガールズSS
1.ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 97.9% |
3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 99.9% |
4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 102.1% |
5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 104.0% |
6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 107.5% |
関連記事
ジャグラーガールズSS 1.ボーナス確率・機械割(スペック) メーカー公表値 設定 BB RB 合算 機械割 …
ゴーゴージャグラー3
1.ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 | 97.2% |
2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 | 98.2% |
3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 | 99.4% |
4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 | 101.6% |
5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.7 | 103.8% |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.4 | 106.5% |
関連記事
ゴーゴージャグラー3 1.ボーナス確率・機械割(スペック) メーカー公表値 設定 BB RB 合算 機械割 1…
ハッピージャグラーV3
1.ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/397.2 | 1/161.8 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/362.1 | 1/154.9 | 98.1% |
3 | 1/263.2 | 1/332.7 | 1/146.9 | 99.9% |
4 | 1/254.0 | 1/300.6 | 1/137.7 | 102.9% |
5 | 1/239.2 | 1/273.1 | 1/126.8 | 105.8% |
6 | 1/226.0 | 1/256.0 | 1/120.0 | 108.4% |
関連記事
ハッピージャグラーV3 1.ボーナス確率・機械割(スペック) メーカー公表値 設定 BB RB 合算 機械割 …
マイジャグラー5
1.ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/385.8 | 1/159.1 | 98.0% |
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% |
4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 102.8% |
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% |
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |
関連記事
ページコンテンツマイジャグラー51.ボーナス確率・機械割(スペック)メーカー公表値チェリー狙い、1BET揃えの機械割ボーナス獲得枚数2.設定差・設定推測コイン持ち(1000円当たりの回転数)ぶどう確率REG確率リセット判 …
大人気シリーズマイジャグラーから「6号機 マイジャグラー5」が登場ということでさっそく実践してきました。 内容はほんの少しですがこれから打つ方の参考になればと思います! 【解析・設定差】6号機 マイジャグラーⅤ 機械割 …
大人気シリーズのマイジャグラーからついに6号機が登場しました! その名も「マイジャグラー5」! ジャグラーと言えばGO!⁼5という意味もあるので気合の入っている機種であることも間違いないですね。 シリーズの特長の独り占め …
ファンキージャグラー2
1.ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% |
2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% |
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% |
4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% |
5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% |
6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% |
関連記事
ページコンテンツファンキージャグラー21.ボーナス確率・機械割(スペック)メーカー公表値チェリー狙い、1BET揃えの機械割2.設定差・設定推測ぶどう確率REG確率リセット判別3.ファンキージャグラー2の特徴4.新プレミア …
6号機ジャグラーの2作品目ファンキージャグラー2を打ってきました! シリーズ前作と変わらずにぎやかなプレミアムを体感することができたのか? それではどうぞ! 【解析・設定差】6号機 ファンキージャグラー2 機械割 新プレ …
SアイムジャグラーEX
1.ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
関連記事
ページコンテンツSアイムジャグラーEX1.ボーナス確率・機械割(スペック)メーカー公表値チェリー狙い、1BET揃えの機械割2.設定差・設定推測ぶどう確率REG確率リセット判別3.SアイムジャグラーEXの特徴4.プレミア演 …
6号機初のジャグラー「SアイムジャグラーEX」がホールに導入されたということで実際に打ちに行ってきました! 都合で少ししか打つことができませんでしたが、中段チェリーかもしれない(?)役も引いてきたのでぜひご覧ください。 …