プレミアムハナハナ

1.ボーナス確率・機械割
| 設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 | 時給(800回転/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 96% | -1920円 |
| 2 | 1/290 | 1/468 | 1/179 | 98% | -960円 |
| 3 | 1/278 | 1/436 | 1/170 | 101% | +480円 |
| 4 | 1/265 | 1/402 | 1/159 | 104% | +1920円 |
| 5 | 1/250 | 1/368 | 1/150 | 107% | +3360円 |
| 6 | 1/234 | 1/334 | 1/138 | 112% | +5760円 |
関連記事
プレミアムハナハナ 1.ボーナス確率・機械割 設定 BB RB 合算 機械割 時給(800回転/h) 1 1/299 1/496 1/186 96% -1920円 2 1/290 1/468 1/179 98% -960 …
ツインドラゴンハナハナ

1.ボーナス確率・機械割
| 設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 | 時給(800回転/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/296 | 1/492 | 1/185 | 96% | -1920円 |
| 2 | 1/286 | 1/461 | 1/176 | 98% | -960円 |
| 3 | 1/275 | 1/431 | 1/168 | 101% | +480円 |
| 4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 | 104% | +1920円 |
| 5 | 1/249 | 1/368 | 1/148 | 107% | +3360円 |
| 6 | 1/232 | 1/331 | 1/136 | 112% | +5760円 |
関連記事
グレートキングハナハナ

1.ボーナス確率・機械割
| 設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 | 時給(800回転/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/303 | 1/504 | 1/189 | 96% | -1920円 |
| 2 | 1/293 | 1/474 | 1/181 | 98% | -960円 |
| 3 | 1/281 | 1/439 | 1/171 | 101% | +480円 |
| 4 | 1/268 | 1/407 | 1/161 | 104% | +1920円 |
| 5 | 1/255 | 1/374 | 1/151 | 107% | +3360円 |
| 6 | 1/235 | 1/336 | 1/138 | 112% | +5760円 |
関連記事
グレートキングハナハナ 1.ボーナス確率・機械割 設定 BB RB 合算 機械割 時給(800回転/h) 1 1/303 1/504 1/189 96% -1920円 2 1/293 1/474 1/181 98% -9 …
ドリームハナハナ

1.ボーナス確率・機械割
| 設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 | 時給(800回転/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/318 | 1/528 | 1/198 | 96% | -1920円 |
| 2 | 1/306 | 1/492 | 1/188 | 98% | -960円 |
| 3 | 1/293 | 1/458 | 1/179 | 101% | +480円 |
| 4 | 1/277 | 1/420 | 1/167 | 104% | +1920円 |
| 5 | 1/262 | 1/385 | 1/156 | 107% | +3360円 |
| 6 | 1/246 | 1/352 | 1/145 | 111% | +5280円 |
関連記事
ドリームハナハナ 1.ボーナス確率・機械割 設定 BB RB 合算 機械割 時給(800回転/h) 1 1/318 1/528 1/198 96% -1920円 2 1/306 1/492 1/188 98% -960円 …
ハナハナホウオウ

1.ボーナス確率・機械割
| 設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 | 時給(800回転/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 96% | -1920円 |
| 2 | 1/290 | 1/468 | 1/179 | 98% | -960円 |
| 3 | 1/277 | 1/434 | 1/169 | 101% | +480円 |
| 4 | 1/264 | 1/399 | 1/159 | 104% | +1920円 |
| 5 | 1/250 | 1/368 | 1/148 | 107% | +3360円 |
| 6 | 1/233 | 1/332 | 1/137 | 112% | +5760円 |
関連記事
ハナハナホウオウ 1.ボーナス確率・機械割 設定 BB RB 合算 機械割 時給(800回転/h) 1 1/299 1/496 1/186 96% -1920円 2 1/290 1/468 1/179 98% -960円 …
ニューキングハナハナ

1.ボーナス確率・機械割
| 設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 | 時給(800回転/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/299 | 1/496 | 1/187 | 96% | -1920円 |
| 2 | 1/289 | 1/468 | 1/179 | 98% | -960円 |
| 3 | 1/279 | 1/437 | 1/170 | 101% | +480円 |
| 4 | 1/269 | 1/407 | 1/162 | 104% | +1920円 |
| 5 | 1/255 | 1/374 | 1/152 | 107% | +3360円 |
| 6 | 1/235 | 1/336 | 1/138 | 112% | +5760円 |
関連記事
ニューキングハナハナ 1.ボーナス確率・機械割 設定 BB RB 合算 機械割 時給(800回転/h) 1 1/299 1/496 1/187 96% -1920円 2 1/289 1/468 1/179 98% -96 …
クイーンハナハナ

1.ボーナス確率・機械割
| 設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 | 時給(800回転/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/309 | 1/516 | 1/193 | 96% | -1920円 |
| 2 | 1/297 | 1/481 | 1/184 | 98% | -960円 |
| 3 | 1/284 | 1/445 | 1/173 | 101% | +480円 |
| 4 | 1/270 | 1/409 | 1/163 | 104% | +1920円 |
| 5 | 1/256 | 1/376 | 1/152 | 107% | +3360円 |
| 6 | 1/240 | 1/344 | 1/141 | 111% | +5280円 |
関連記事
クイーンハナハナ 1.ボーナス確率・機械割 設定 BB RB 合算 機械割 時給(800回転/h) 1 1/309 1/516 1/193 96% -1920円 2 1/297 1/481 1/184 98% -960円 …
ドラゴンハナハナ

1.ボーナス確率・機械割
| 設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 | 時給(800回転/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297 | 1/496 | 1/186 | 96% | -1920円 |
| 2 | 1/287 | 1/464 | 1/177 | 98% | -960円 |
| 3 | 1/275 | 1/431 | 1/168 | 101% | +480円 |
| 4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 | 104% | +1920円 |
| 5 | 1/248 | 1/366 | 1/147 | 107% | +3360円 |
| 6 | 1/235 | 1/336 | 1/138 | 111% | +5280円 |
関連記事
ドラゴンハナハナ 1.ボーナス確率・機械割 設定 BB RB 合算 機械割 時給(800回転/h) 1 1/297 1/496 1/186 96% -1920円 2 1/287 1/464 1/177 98% -960円 …
ブログ村ランキングに参加しています!
今日も明日もペカりますようにっ!
応援クリックお願いします!

何か分からないことや意見がありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!













