翔べ!ハーレムエース
1.ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
| 設定 | ハーレム ボーナス |
BB | RB | 合算 | 機械割(完全攻略) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/819.2 | 1/789.6 | 1/560.1 | 1/234.1 | 98.1%(100.2%) |
| 2 | 1/744.7 | 1/508.0 | 1/220.7 | 99.9%(102.1%) | |
| 5 | 1/590.4 | 1/409.6 | 1/186.7 | 104.7%(107.1%) | |
| 6 | 1/492.8 | 1/327.7 | 1/158.7 | 110.0%(112.4%) |
コイン持ち
50枚当たりのゲーム数:約43.0G(設定1)~46.5G(設定6)
払い出しに関係のあるベル、スイカ、チェリーに設定差がある可能性が高いです。
獲得枚数
BB→最大239枚
RB→最大107枚
ハーレムボーナス
→最大279枚+BT=基本約515枚
設定差のないハーレムボーナスのみにBTがついてきます。
ハーレムボーナスがループする可能性もありますが設定6でも1/256と非常に低い確率になっています。
2.設定差・設定推測
ボーナス終了画面

| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| サクラ通常 | デフォルト |
| サクラ通常+流れ星 | 設定変更の示唆 |
| サクラ+犬 | 高設定示唆(弱) |
| サクラ私服 | 高設定示唆(強) |
| ドールズハウス | 設定2以上濃厚 |
| サクラ敬礼 | 設定5以上濃厚 |
| ウェディングドレス | 設定6濃厚 |
ボーナス中の技術介入成功時
ボーナス中は1度だけ逆押しで左リール枠内に3連7図柄をビタ押しすることで最高枚数を獲得できます。
その際に発生する3種類のボイスで設定を示唆しています。
カスタムキャラで発生するボイス内容が変化する点に注意。
デフォルト(サクラ)
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| やったな | デフォルト |
| きょーれつー | 高設定期待度UP |
| ボクがエースだ | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
サクラ
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| すごいじゃないか | デフォルト |
| ボクは止まらないぞ | 高設定期待度UP |
| と、特別だからなっ | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
アマレッティ
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| 上出来〜 | デフォルト |
| これからどうなっちゃうの〜 | 高設定期待度UP |
| ぶったまげた〜 | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
ショコラ
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| ショコラ、本気だよ | デフォルト |
| ショコラ、ドキドキだよ〜 | 高設定期待度UP |
| おっきり、すごくおっきいよ〜 | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
パイ
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| なかなか強烈アルね | デフォルト |
| 誰も止められないアル | 高設定期待度UP |
| こんなの見たことないアルね | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
マロン
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| 嬉しいです | デフォルト |
| マロン、びっくりしました | 高設定期待度UP |
| なんだか夢みたいです | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
ザクロ
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| 案外やるのね | デフォルト |
| もっと喜んでよ | 高設定期待度UP |
| んもう、すごいじゃないの | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
シャルロット
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| いいじゃない… | デフォルト |
| なかなかすごいわね… | 高設定期待度UP |
| わー、めいーじーんぐ | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
アプリコット
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| すごすぎじゃないの | デフォルト |
| もっと、もっと楽しませてよ〜 | 高設定期待度UP |
| 突き進むのじゃ | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
キャンディー
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| ゲットゲット | デフォルト |
| ワオ!イッツグレイト | 高設定期待度UP |
| シンジラレナーイ | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
マティーニ
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| たっぷり味わいな | デフォルト |
| アタシに黙ってついてきな | 高設定期待度UP |
| 人類皆ひれ伏しなさああい | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
レモン
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| 流石ね | デフォルト |
| お楽しみはこれからよ | 高設定期待度UP |
| お姉さんの全てをア・ゲ・ル | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
ヨーコ
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| やりましたね… | デフォルト |
| 一緒に頑張りましょう… | 高設定期待度UP |
| なんだかハイになってきました…っ | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
イチゴ
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| やるじゃん | デフォルト |
| まだまだイケるんじゃないの〜 | 高設定期待度UP |
| やったやったやったあ | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
ハーレムキング
| ボイス内容 | 示唆 |
|---|---|
| ぬおおー | デフォルト |
| キーング、ジャスティス | 高設定期待度UP |
| キーング、マァーークス | 設定2以上濃厚+ 高設定期待度UP |
ボーナス中のチェリー停止形
ボーナス中にチェリーが出現しますが、その停止系で設定を示唆しています。

| 停止系 | 示唆 |
|---|---|
| BAR揃い | 設定2以上濃厚 |
| Z停止orV停止 | 設定5以上濃厚 |
BT中のハーレムボーナス確率
BTがループする確率に大きな設定差があります。
ただし、サンプルは多く得ることができないので1度のみだけだとまだ設定が分からないですね。
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 設定1 | 1/10922.7 |
| 設定2 | 1/993.0 |
| 設定5 | |
| 設定6 | 1/257.0 |
3.翔べ!ハーレムエースの特徴
画面付きのBT機が登場しました。
ボーナスの種類は3種類ありハーレムボーナスとBIGボーナスとREGボーナスです。
BTはハーレムボーナスのみで突入し、ほぼほぼ515枚前後の枚数が獲得できるようになっています。
通常時のコイン持ちが設定1でも43.0Gと良く、ボーナス合算は設定6でも1/158.7と重いスペックとなっています。
機械割は完全攻略すれば設定1でも100%越えで甘い機種にです。
豊富な設定示唆を搭載していて設定判別のやりやすい機種となっています。
5.関連動画
PV動画
解説動画
6.公式サイト
ブログ村ランキングに参加しています!
今日も明日もペカりますようにっ!
応援クリックお願いします!

何か分からないことや意見がありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!


