ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
| 設定 | BB | RB | 合算 | 機械割(完全攻略) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297.9 | 1/394.8 | 1/169.8 | 100.2% |
| 2 | 1/292.6 | 1/358.1 | 1/161.0 | 102.0% |
| 5 | 1/284.9 | 1/313.6 | 1/149.3 | 104.6% |
| 6 | 1/273.1 | 1/282.5 | 1/138.8 | 108.0% |
コイン持ち
50枚当たりのゲーム数:約42.3G(設定1)
獲得枚数
BB→最大239枚
RB→最大96枚
設定差・設定推測
RB終了画面

| 設定 | 2回以下 | 3or4回 | 5回以上 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2~6 | 3.1% | 10.0% | 25.0% |
左上にピース花火が出現すれば設定2以上濃厚となります。
RB消化中の1枚役の成立回数が多いほど出現率がアップします。
設定2以上で1枚役が5回発生した時は1/4で出現します。
画像元:ちょんぼりすた様
設定差のある小役確率
通常時、ボーナス中、RT中の小役確率に設定差あります。
通常時の小役確率
| 設定 | 風鈴A | 風鈴B | 風鈴合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/12.9 | 1/38.4 | 1/9.68 |
| 2 | 1/12.5 | 1/38.7 | 1/9.45 |
| 5 | 1/12.1 | 1/36.2 | 1/9.06 |
| 6 | 1/11.5 | 1/34.5 | 1/8.64 |
| 設定 | リプレイ | 氷A | 氷B |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.3 | 1/46.3 | 1/1560.4 |
| 2 | 1/47.3 | ||
| 5 | 1/46.2 | ||
| 6 | 1/47.4 |
| 設定 | チェリーA1 | チェリーA2 | チェリーB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/99.4 | 1/21.0 | 1/307.7 |
| 2 | 1/19.4 | 1/306.2 | |
| 5 | 1/20.5 | 1/300.6 | |
| 6 | 1/99.3 | 1/19.6 | 1/297.9 |
通常時の小役はユニメモを登録しておくことでリプレイ以外を全てカウントしてくれます。
ぜひ活用しましょう!
小役の特徴
| 小役 | 特徴 |
|---|---|
| 風鈴A | 風鈴Bと制御が異なる (特定箇所狙い時) |
| 風鈴B | 風鈴Aと制御が異なる (特定箇所狙い時) |
| 氷A | 平行ラインに揃いやすい |
| 氷B | 斜めラインに揃いやすい |
| チェリーA1 | 赤BBと同時成立の可能性アリ (リーチ目が停止しやすい) |
| チェリーA2 | メインで揃うチェリー &たまチャレは発生しない |
| チェリーB | 成立時に打ち上げ系 花火フラッシュ発生 &たまチャレ発生の可能性 |
RB中の小役確率
| 設定 | 風鈴A | 風鈴B | 共通15枚 | バラケ目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.2 | 1/8.0 | 1/32.8 | 1/16384 |
| 2 | ||||
| 5 | 1/7.0 | |||
| 6 | 1/1092.3 |
BB中の小役確率
| 設定 | 風鈴A (平行) |
風鈴B (斜め) |
バラケ目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1.1 | 1/10.0 | 1/16384 |
| 2 | 1/1.2 | 1/7.0 | |
| 5 | 1/1.1 | 1/10.0 | 1/819.2 |
| 6 | 1/1.2 | 1/7.0 |
風鈴A…変則押し時平行揃い
風鈴B…変則押し時斜め揃い
バラケ目停止時は押し順不問で、第3停止後にリールが激しくフラッシュするので要注意です!
風鈴B(斜めベル)が偶数設定示唆となっています。
枚数調整の際の出目

枚数調整時の出目が少し変わっていて、風鈴B(斜めベル)はベルが揃わないような形で停止します。
バラケ目と間違わないように注意してください!
画像元:ちょんぼりすた様
花火チャレンジ中の小役確率
| 設定 | ハズレ | 通常 リプレイ |
移行 リプレイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4.7 | 1/3.2 | 1/3.5 |
| 2 | 1/4.5 | 1/3.4 | |
| 5 | 1/4.3 | 1/3.6 | |
| 6 | 1/4.2 | 1/3.7 |
今作でもハナビチャレンジ中のハズレ出現率に設定差があります。
花火GAME中の小役確率
| 設定 | ハズレ | 通常 リプレイ |
RT リプレイ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6.4 | 1/7.3 | 1/1.9 |
| 2 | 1/6.0 | 1/2.0 | |
| 5 | 1/5.4 | 1/2.1 | |
| 6 |
同じくハナビゲーム中もハズレの出現率に設定差があり、RTリプレイにも差があります。
ボーナス同時当選期待度
| ボーナス同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリーA1 | チェリーB | リプレイ | 風鈴A |
| 1 | 0.11% | 7.8% | 0.50% | 0.06% |
| 2 | 0.10% | 8.2% | 0.50% | 0.06% |
| 5 | 0.10% | 9.5% | 0.60% | 0.07% |
| 6 | 0.12% | 10.2% | 0.60% | 0.07% |
| [ドンBIG]実質確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 単独 | リプレイ | 特殊リプレイ | 風鈴A |
| 1 | 1/1724.6 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/1680.4 | 1/5461.3 | 1/4369.1 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/1680.4 | 1/5041.2 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/1598.4 | 1/5041.2 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
| 設定 | チェリーB | リーチ目役A | リーチ目役D | リーチ目役E |
| 1 | 1/13107.2 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/2730.7 | 1/9362.3 |
| [赤七BIG]実質確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 単独 | リプレイ | 特殊リプレイ | チェリーA1 |
| 1 | 1/2184.5 | 1/5461.3 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/2114.1 | 1/5461.3 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/2114.1 | 1/5461.3 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/2048.0 | 1/5041.2 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
| 設定 | チェリーB | リーチ目役A | リーチ目役C | リーチ目役D |
| 1 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/1872.5 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/1820.4 | 1/9362.3 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/1771.2 | 1/9362.3 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 1/1771.2 | 1/8192.0 |
| [REG]実質確率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 単独 | リプレイ | チェリーB | |||
| 1 | 1/1149.8 | 1/3276.8 | 1/9362.3 | |||
| 2 | 1/1040.3 | 1/2978.9 | 1/8192.0 | |||
| 5 | 1/936.2 | 1/2520.6 | 1/6553.6 | |||
| 6 | 1/851.1 | 1/2184.5 | 1/5461.3 | |||
| 設定 | リーチ目役B | リーチ目役D | ||||
| 1 | 1/1598.4 | 1/1598.4 | ||||
| 2 | 1/1424.7 | 1/1489.5 | ||||
| 5 | 1/1236.5 | 1/1310.7 | ||||
| 6 | 1/1129.9 | 1/1191.6 | ||||
チェリーBからのREGボーナスが一番大きな設定差があります。
その他は少しの差なので判別要素としては弱い可能性が高いです。
スマスロ ハナビの特徴
2026年2月からついにスマスロで花火が登場します。
同じユニバーサルから出ているアレックスはBT機でしたがスマスロハナビはBT機ではなくA+RTタイプとして登場です。
ゲーム性は人気だった5号機ハナビとほぼ同じように設計されていて、新ハナビで大不評だったRBの目押し要素もなくなりました!
懸念点としては機械割が少し低くなっています。
設定6の完全攻略でさえ108%しかないと考えると。、なかなかなスペックですね…
ただ、機械割が低ければお店側も気軽に設定を入れやすいということにもつながるのでお店がたくさん高設定を扱ってくれるとよいですね。
5号機のハナビのように長く愛される台になることを祈っています。
関連動画
公式解説動画(前半)
公式解説動画(後半)
公式サイト
ブログ村ランキングに参加しています!
今日も明日もペカりますようにっ!
応援クリックお願いします!

何か分からないことや意見がありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!






