モード
モード別のゾーン
| G数 | 通常A | 通常B | 通常C | チャンス | 天国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | × | × | × | × | 天井 |
| 200 | × | × | × | 天井 | |
| 300 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 400 | △ | × | △ | ||
| 500 | 天井 | × | △ | ||
| 600 | △ | △ | |||
| 700 | 天井 | 天井 |
モードは5種類で天井ゲーム数や100G毎のゾーン期待度が変わります。
モード毎の特徴
| モード | 天井G数 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 通常A | 500G | 範馬ボーナス濃厚 |
| 通常B | 700G | 範馬ボーナス +ボーナス後にCZ濃厚 |
| 通常C | 700G | 地上最強の 親子喧嘩濃厚 |
| チャンス | 200G | 範馬ボーナス濃厚 |
| 天国 | 100G | 範馬ボーナス濃厚 |
モード移行率
設定変更時
| モード | 振り分け (全設定共通) |
|---|---|
| 通常A | – |
| 通常B | – |
| 通常C | 0.8% |
| チャンス | 37.5% |
| 天国 | 61.7% |
設定変更時は通常C以上となるので、200Gを超えた瞬間に通常Cが確定します。
通常Cは「地上最強の親子喧嘩」が濃厚となるので狙い目となります!
設定変更時以外
| 設定 | 通常A | 通常B | 通常C | チャンス | 天国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.0% | 5.9% | 1.2% | 35.2% | 39.8% |
| 2 | 16.4% | 36.7% | |||
| 3 | 13.3% | 39.8% | |||
| 4 | 10.9% | 42.2% | |||
| 5 | 10.5% | 42.6% | |||
| 6 | 10.2% | 43.0% |
高設定ほどチャンスモードが選択されやすく通常Aが選択されづらくなっています。
通常B・Cと天国への移行率は全設定共通です。
200Gのゾーンまでの範馬ボーナス当選期待度はで設定1で約75%〜設定6で約83%となっています。
内部状態・ステージ
| ステージ | 高確期待度 |
|---|---|
| 昼 | 低 |
| 夕方 | 中 |
| 夜 | 高 |
ステージで内部状態を示唆しており、高確中はCZ抽選が優遇されます。
住宅街ステージはボーナス前兆示唆をしています。
ブログ村ランキングに参加しています!
今日も明日もペカりますようにっ!
応援クリックお願いします!

何か分からないことや意見がありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!






