【テーブル・モード解析】沖ドキ!DUO
テーブル解析
テーブル表
テーブル | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通常A | チャンス | 通常A | 通常A | 通常A | 通常A | ドキドキ準備 |
2 | チャンス | 通常A | 通常A | 通常A | 通常A | 通常A | 天国準備 |
3 | 通常A | チャンス | 通常A | 通常A | 通常B | 通常B | 天国準備 |
4 | 通常A | 通常A | 通常A | 通常A | 通常B | 通常B | 天国準備 |
5 | チャンス | 通常A | 通常A | 通常B | 通常B | 通常B | 天国準備 |
6 | 通常A | 通常A | 通常A | 通常A | ドキドキ準備 | ||
7 | 通常A | 通常A | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | 天国準備 |
8 | チャンス | 通常A | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | 天国準備 |
9 | 通常A | チャンス | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | 天国準備 |
10 | チャンス | チャンス | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | 天国準備 |
11 | 通常A | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | ドキドキ準備 |
12 | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | ドキドキ準備 |
13 | チャンス | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | 通常B | ドキドキ準備 |
14 | 通常A | 天国準備 | |||||
15 | チャンス | 天国準備 | |||||
16 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | 特殊 | ドキドキ準備 |
※「n回目」はスルー回数
テーブル解説
沖ドキ!DUOはテーブルでモードが管理されています。
有利区間開始から天国以上に移行するまでスルー回数に応じて滞在モードが決まっています。
このテーブルは有利区間開始時に抽選されています。
各モードの特長
通常時
モード | 天井 | 天国移行率 | 特徴 |
---|---|---|---|
通常A | 800G | × | 地獄モード |
通常B | 800G | 〇 (50%以上) |
天国に期待 |
チャンス | 200G | △ | 初当たりが速い |
天国準備 | 800G | ◎ | 次回天国以上 |
ドキドキ準備 | 800G | ◎ | 次回ドキドキ以上 |
特殊 | 800G | △ | 基本RB 昇格後はドキドキ以上 |
天国以上移行時
モード | 継続率 | 特徴 |
---|---|---|
天国 | 約75% | 特になし |
ドキドキ | 80% | 転落時は保証へ |
超ドキドキ | 90% | 転落時は保証へ |
保証 | 32G | (超)ドキドキから移行 終了準備へ移行 |
終了準備 | なし | 32G消化後に 非有利区間へ移行 |
各モードの天国(以上)移行率
モード | その他 (設定1) |
スイカ | 確定役 | 中段チェリー |
---|---|---|---|---|
通常A | 7.8% | 30.5% | 39.0% | 100% |
通常B | 50.0% | 66.8% | 75.0% | |
チャンス | 14.8% | 40.2% | 50.0% | |
天国準備 | 100% | 100% | 100% | |
ドキドキ準備 | ||||
特殊 | 33.6% | 50.0% | 66.8% |
天国移行率は表のとおりです。
通常Aからはほとんど天国以上には移行しないようになっています。
通常Bからは50%以上で天国以上に移行するようになっています。
通常Bに続いて特殊モード、チャンスモードの順番で天国以上に移行しやすくなっています。
中段チェリーはモード関係なく天国以上に移行確定です!
有利区間移行時のテーブル選択率
テーブル | 右以外 | チェリー | スイカ |
---|---|---|---|
1 | 12.4% | ||
2 | 8.4% | ||
3 | 8.3% | ||
4 | 11.0% | ||
5 | 5.0% | ||
6 | 6.9% | ||
7 | 2.1% | 9.0% | |
8 | 2.1% | 9.0% | |
9 | 1.4% | 9.0% | |
10 | 0.8% | 9.0% | |
11 | 2.1% | 9.0% | 17.2% |
12 | 14.8% | 9.0% | 16.9% |
13 | 0.5% | 9.0% | 16.7% |
14 | 16.3% | 18.8% | 21.8% |
15 | 7.2% | 9.4% | 10.9% |
16 | 0.8% | 8.9% | 16.6% |
テーブルの選択率が発表されました!
テーブル選択率は設定差はなく、リセット時だけ選択率が変わるようです。
【リセット恩恵・有利区間ランプ詳細】沖ドキ!DUO リセット恩恵 テーブル 選択率 1 6.9% 2 8.4% 3 4.6% 4 6.1% 5 5.0% 6 3.9% 7 1.2% 8 2.1% 9 0.8% 10 0. …
関連動画
公式PV
公式解説動画
設定6試打動画
ブログ村ランキングに参加しています!
今日も明日もペカりますようにっ!
応援クリックお願いします!
何か分からないことや意見がありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!