機種概要
| 機種名 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 仕様 | AT機 |
| 純増 | 約8.2枚 |
| 回転率 | 30.7G/50枚 |
| 天井 | 1499G |
| コイン単価 | 5.7円 |
| 導入日 | 2026年5月11日㈪ |
| 導入台数 | 約10,000台 |
ボーナス確率・機械割(スペック)
メーカー公表値
| 設定 | CZ | AT | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/337.7 | 1/629.3 | 97.4% |
| 2 | 1/333.3 | 1/615.3 | 98.8% |
| 3 | 1/326.6 | 1/599.1 | 100.1% |
| 4 | 1/316.4 | 1/562.6 | 104.4% |
| 5 | 1/311.4 | 1/551.1 | 106.5% |
| 6 | 1/303.4 | 1/536.2 | 111.3% |
天井詳細
AT天井
| 天井G数 | 1499G |
|---|---|
| 恩恵 | AT |
通常時を最大1499G消化でATに当選します。
設定変更時、上位AT後は最大999Gに短縮されます。
天井は1499G以外にも333G、555G、999Gが選択されることがあります。
天井ゲーム数の選択率
| 状況 | 選択率の特徴 |
|---|---|
| 通常AT後 | 20%以上で999G以下 (333 or 555 or 999G) |
| 設定変更時 上位AT後 |
20G以上で555G以下 (333 or 555G) |
約5回に1回の割合で最大天井以外が選択されます。
ボール天井
ボールが落下するたびにボール天井のポイント獲得を抽選しています。
ポイントが規定数に到達すると上位ATへのプレミアムCZ「ドリームジャックポットチャンス」突入か次回ATの1個目の宝箱が「金箱」となる恩恵があります。
CZ・AT終了時にPUSHボタンを押すとボール天井を示唆するボイスが発生します。
ゾーン・狙い目
調査中
やめどき
AT終了後にヤメ。
77Gの引き戻しゾーンを確認してヤメ。
のどちらかになりそうです。
詳細が分かり次第追記します!
やめる際は液晶のボールの色も必ずチェックしましょう。
赤なら落下で約80%が1stジャッジ突破、金なら落下で上位ATへのプレミアムCZ「ドリームジャックポットチャンス」濃厚となります。
CZ・AT終了時のPUSHのボイス
| ギルガメッシュボイスの示唆 | |
|---|---|
| セブンドリーム | 調査中 |
| インフィニットドリーム | 調査中 |
| メガドリーム | 調査中 |
| ギガドリーム | 調査中 |
| テラドリーム | 調査中 |
| 1万ドリーム | 調査中 |
| ビッグドリーム | 調査中 |
| 究極ドリーム | 調査中 |
| ゴールデンドリーム | 調査中 |
| エレナボイスの示唆 | |
|---|---|
| マーベラス | 調査中 |
| フォーカス | 調査中 |
| グッド | 調査中 |
| ワオ | 調査中 |
| ファイブ | 調査中 |
| フォー | 調査中 |
| スリー | 調査中 |
| ツー | 調査中 |
| ワン | 調査中 |
CZ・AT終了時にPUSHボタンを押すと「ボール天井」を示唆するボイスが発生します。
現状確定的な示唆は分かっていませんが、下に行くほど強い示唆なのは間違いなさそうなので強い示唆が出現した場合はボール天井まで狙うのもありかもしれません。
アイキャッチ
| アイキャッチ色 | 示唆 |
|---|---|
| デフォルト | – |
| 赤 | 天井999G以下のチャンス (CZ後なら大チャンス) |
| キリン柄 | 天井333G以下濃厚 +ボールポイントMAX濃厚 |
ステージチェンジの際に表示されるアイキャッチで天井ゲーム数を示唆しています。
「デフォルト」「赤」「キリン柄」の3種類があり、「キリン柄」出現後は必ず打ちましょう!
朝一リセット
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
設定変更時は天井が最大999Gに短縮されます。
有利区間
エンディング等で有利区間をリセットした場合は、通常AT後は「神化の剣」を経由して上位ATに突入します。
上位AT後は「覚醒ゴールデンチャレンジ」を経由して上位ATに突入します。
見た目が異なりますが内部的にやっている事は同じです。
打ち方
リール配列・配当表


通常時の打ち方
順押しフリー打ちで消化しましょう。
ハサミ打ちも推奨されていません。
設定差・設定推測
AT終了画面

| 終了画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 帽子 | デフォルト |
| 神化の双剣 | 上位ATのデフォルト |
| 銃&玉 | 偶数設定期待度UP |
| 剣 | 高設定期待度UP |
| 財宝の山 | 設定4以上濃厚 |
| 立ち絵 | 設定2以上濃厚 +天井999G以下濃厚※ |
| 見返り | 設定4以上濃厚 +天井999G以下濃厚※ |
| 玉座 | 設定5以上濃厚 +天井999G以下濃厚※ |
| 覚醒ギルガメッシュ | 設定6濃厚 +天井999G以下濃厚※ |
※上位AT終了後は555G以下濃厚
AT終了画面で設定や天井ゲーム数を示唆しています。
上位AT後は天井ゲーム数の示唆内容が異なりますが設定示唆は通常AT後と同様になっています。
マイスロにログインしておけばマイカウンターで出現回数を確認することができます。
サミートロフィー
| トロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| キリン柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
終了画面でおなじみのトロフィーが出現すれば特定設定以上が濃厚となります。
本機でもお店側がゲーム数によってトロフィーの出現率を変更できる「店長カスタム」を搭載しています。
「店長カスタム」が設定されていない場合は1000G毎に出現率が変わってきます。
7001〜8000G間の出現率は要チェックで、その設定のトロフィー出現率が大幅に上がっています!
「設定4→金」「設定5→キリン」「設定6→虹」といったように設定を絞りやすくなっています。
トロフィー出現率
| 1000G以下 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 6.2% | – | – |
| 3 | 4.9% | 2.3% | – |
| 4 | 5.3% | 1.8% | 1.0% |
| 5 | 4.5% | 1.9% | 1.2% |
| 6 | 5.3% | 1.9% | 1.0% |
| 設定 | キリン | 虹 | 合算 |
| 2 | – | – | 6.2% |
| 3 | – | – | 7.2% |
| 4 | – | – | 8.1% |
| 5 | 0.5% | – | 8.5% |
| 6 | 1.0% | 0.5% | 9.0% |
| 1001~2000G | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 2.8% | – | – |
| 3 | 3.1% | 1.0% | – |
| 4 | 3.1% | 1.0% | 0.5% |
| 5 | 2.8% | 1.0% | 0.5% |
| 6 | 3.1% | 1.1% | 0.5% |
| 設定 | キリン | 虹 | 合算 |
| 2 | – | – | 2.8% |
| 3 | – | – | 4.1% |
| 4 | – | – | 4.6% |
| 5 | 0.2% | – | 4.5% |
| 6 | 0.2% | 0.1% | 5.0% |
| 2001~3000G | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 3.0% | – | – |
| 3 | 3.0% | 1.1% | – |
| 4 | 3.2% | 1.1% | 0.6% |
| 5 | 3.2% | 0.8% | 0.5% |
| 6 | 3.4% | 0.9% | 0.6% |
| 設定 | キリン | 虹 | 合算 |
| 2 | – | – | 3.0% |
| 3 | – | – | 4.1% |
| 4 | – | – | 4.9% |
| 5 | 0.2% | – | 4.7% |
| 6 | 0.3% | 0.1% | 5.2% |
| 3001~4000G | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 6.4% | – | – |
| 3 | 3.9% | 3.0% | – |
| 4 | 3.3% | 2.3% | 2.1% |
| 5 | 3.3% | 1.9% | 1.9% |
| 6 | 2.8% | 1.9% | 2.1% |
| 設定 | キリン | 虹 | 合算 |
| 2 | – | – | 6.4% |
| 3 | – | – | 6.9% |
| 4 | – | – | 7.7% |
| 5 | 1.0% | – | 8.1% |
| 6 | 1.1% | 0.5% | 8.4% |
| 4001~5000G | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 5.8% | – | – |
| 3 | 3.3% | 3.4% | – |
| 4 | 2.7% | 2.4% | 2.4% |
| 5 | 2.4% | 2.0% | 2.1% |
| 6 | 2.1% | 2.1% | 1.4% |
| 設定 | キリン | 虹 | 合算 |
| 2 | – | – | 5.8% |
| 3 | – | – | 6.7% |
| 4 | – | – | 7.5% |
| 5 | 2.0% | – | 8.5% |
| 6 | 1.5% | 1.4% | 8.5% |
| 5001~6000G | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 8.7% | – | – |
| 3 | 4.0% | 6.6% | – |
| 4 | 2.4% | 2.8% | 6.0% |
| 5 | 1.5% | 2.1% | 2.5% |
| 6 | 0.9% | 1.5% | 2.1% |
| 設定 | キリン | 虹 | 合算 |
| 2 | – | – | 8.7% |
| 3 | – | – | 10.6% |
| 4 | – | – | 11.2% |
| 5 | 5.5% | – | 11.6% |
| 6 | 2.3% | 5.3% | 12.1% |
| 6001G~7000G | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 6.8% | – | – |
| 3 | 2.8% | 5.1% | – |
| 4 | 1.7% | 2.4% | 4.5% |
| 5 | 1.1% | 1.6% | 1.8% |
| 6 | 0.4% | 1.1% | 1.7% |
| 設定 | キリン | 虹 | 合算 |
| 2 | – | – | 6.8% |
| 3 | – | – | 7.9% |
| 4 | – | – | 8.6% |
| 5 | 4.6% | – | 9.1% |
| 6 | 1.5% | 4.4% | 9.1% |
| 7001G~8000G | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 15.7% | – | – |
| 3 | 0.7% | 15.6% | – |
| 4 | 0.9% | 0.7% | 16.6% |
| 5 | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
| 6 | 0.9% | 1.0% | 0.8% |
| 設定 | キリン | 虹 | 合算 |
| 2 | – | – | 15.7% |
| 3 | – | – | 16.3% |
| 4 | – | – | 18.2% |
| 5 | 15.7% | – | 18.3% |
| 6 | 0.9% | 15.4% | 19.0% |
| 8001G以降 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 |
| 2 | 2.0% | – | – |
| 3 | 1.8% | 0.6% | – |
| 4 | 2.1% | 0.6% | 0.4% |
| 5 | 2.1% | 0.6% | 0.4% |
| 6 | 2.0% | 0.7% | 0.4% |
| 設定 | キリン | 虹 | 合算 |
| 2 | – | – | 2.0% |
| 3 | – | – | 2.4% |
| 4 | – | – | 3.1% |
| 5 | 0.2% | – | 3.3% |
| 6 | 0.2% | 0.1% | 3.4% |
獲得枚数表示
| 表示 | 示唆内容 |
|---|---|
| 456枚 4560枚 |
設定4以上濃厚 |
| 666枚 6666枚 |
設定6濃厚 |
AT中に特定の枚数表記で特定設定以上が濃厚となります。
エンディング中のボイス
| ボイス | 示唆 |
|---|---|
| ほう、中々見どころがあるな | デフォルト |
| うはははは、いいぞ、 もっと私を楽しませろ |
奇数設定示唆 (設定5期待度:弱) |
| まだまだ突き進むか、 面白い |
偶数設定示唆 (設定4以上期待度:弱) |
| 己を信じ、 全てを超えて行け |
奇数設定示唆 (設定5期待度:中) |
| ここまで来たか、いいぞ、 お前の行く末を見届けてやろう |
偶数設定示唆 (設定4以上期待度:強) |
| もはや人の領域を 超えるつもりか? |
奇数設定示唆 (設定5期待度:強) |
| お前は神の領域に 踏み込んだのだ |
設定2以上濃厚 +設定4以上期待度激高 |
| さあ、伝説の始まりだ | 設定4以上濃厚 |
| お前は神の頂きに たどり着いた唯一の人間だ |
設定5以上濃厚 |
| その力で 更なる黄金を掴むがいい |
設定6濃厚 |
エンディング中の押し順宝石時にPUSHボタンを押すと設定示唆のボイスが発生します。
設定示唆のボイスは同一エンディング中に10回までしか発生せず、11回目以降は全てデフォルトボイスとなります。
初期ボールの数
| 設定 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.1% | 56.3% | 12.5% | 3.1% |
| 2 | 55.5% | 12.9% | 3.5% | |
| 3 | 55.1% | 12.9% | 3.9% | |
| 4 | 53.9% | 13.3% | 4.7% | |
| 5 | 52.7% | 13.3% | 5.9% | |
| 6 | 52.0% | 13.7% | 6.3% |
ステーションチェンジ時の初期ボールの振り分けに設定差があります。
高設定ほど4個・5個が選択されやすいですが、設定差は大きくないのでサンプルが集まるまでは参考程度に考えるのがよさそうです。
天井選択率
高設定ほど1499G以外の天井(333G or 555G or 999G)が選択されやすくなっています。
設定変更時や上位AT後は必ず最大999Gに短縮されるのでサンプルから除外しましょう。
CZ・AT確率
| 設定 | CZ | AT |
|---|---|---|
| 1 | 1/337.7 | 1/629.3 |
| 2 | 1/333.3 | 1/615.3 |
| 3 | 1/326.6 | 1/599.1 |
| 4 | 1/316.4 | 1/562.6 |
| 5 | 1/311.4 | 1/551.1 |
| 6 | 1/303.4 | 1/536.2 |
CZ(ジャッジメントが対象)とATの出現率は高設定ほど優遇されていますが、数値差は大きくありません。
最近の傾向から有利区間周りに設定差が設けられている可能性がありそうです。
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERの特徴
メダルプッシャーゲームとの融合したスマスロとなっています。
コイン単価が5.7円とスマスロの中で一番高くなっています。
ちょんぼりすた様のツイートにもありましたが、歴代の中でも上位の数値となっていてかなり荒い機種であることが予想できます。
神への挑戦ということで別メーカーの「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」を意識していそうな動画の演出もありました。
目玉である「ドリームJPボーナス」は突入確率約1/8445で、4桁枚数上乗せスタートかつ更に上乗せは全て4桁枚数という性能は非常に魅力的です。
スマスロになって確率は変わってしまいましたが、1/8192に確率が近いという点も少し気になります。
画像元:ちょんぼりすた様
関連動画
公式PV動画
公式試打動画
公式サイト
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER|Sammy
©Sammy
ブログ村ランキングに参加しています!
今日も明日もペカりますようにっ!
応援クリックお願いします!

何か分からないことや意見がありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!






