小役確率
| 小役 | 出現率 (設定1) |
|---|---|
| スイカ | 約1/100.1 |
| リアルチェリーA (斜め揃い) |
約1/425.6 |
| 中段チェリー | 約1/16384.0 |
| 設定 | リアルチェリーB (並行揃い) |
リアルチェリー A/B合算 |
|---|---|---|
| 1 | 約1/993.0 | 約1/297.9 |
| 2 | 約1/885.6 | 約1/287.4 |
| 4 | 約1/799.2 | 約1/277.7 |
| 5 | 約1/728.2 | 約1/268.6 |
| 6 | 約1/668.7 | 約1/260.1 |
チェリーの詳細
| 状態 | チェリー出現率 (ボーナス後33G以降) |
|---|---|
| 通常時 | 約1/64 |
| フェイク前兆 | 約1/6 |
| 本前兆 | 約1/4 |
通常時はチェリー出現後、チェリーが頻発すればボーナス本前兆の期待度が上がります。
最大前兆は32Gとなっているので、チェリーを引いた後にG数を数えると面白いかもしれません。
チェリーの停止形やリールの揺れの有無にも法則性があるようです!
前兆突入時は1G目に必ず疑似チェリーが出現します。
リアルチェリー(設定1で約1/298)出現時は必ず前兆へ移行します。
前兆中のリアルチェリー出現は本前兆(ボーナス)濃厚です!
チェリーの期待度
| 揺れ | チェリー | 期待度 |
|---|---|---|
| あり | 2連チェリー | 低 |
| 3連チェリー | 中 | |
| なし | 3連チェリー | 高 |
チェリー出現時にリールが揺れないとチャンスとなります!
ボーナス後32G以内
| 疑似チェリー出現率 |
|---|
| 約1/85.3 |
ボーナス後32G以内はチェリー出現率が低めに設定(全モード共通)されているため、チェリー出現でボーナスに期待できます!
ボーナス告知時
| 疑似チェリー出現率 |
|---|
| 約1/3 |
ボーナス告知時(ランプ点灯直前)は疑似チェリーが出現しやすくなっています。
疑似チェリー確率詳細
ボーナス後33G以降
| 出目 | 非前兆中 | フェイク 前兆中 |
本前兆中 | ボーナス 揃い時 |
|---|---|---|---|---|
| 2連チェリー | 約1/64.0 | 約1/6.7 | 約1/5.0 | 約1/3.4 |
| 3連斜め | – | 約1/64.4 | 約1/25.6 | 約1/42.7 |
| 3連並行 | – | 約1/490.2 | 約1/85.3 | 約1/85.3 |
| 合算 | 約1/64.0 | 約1/6.0 | 約1/4.0 | 約1/3.0 |
ボーナス後32G以内
| 出目 | 非前兆中 フェイク前兆中 本前兆中 |
ボーナス揃い時 |
|---|---|---|
| 合算 | 約1/85.3 | 約1/3.0 |
| 2連チェリー | 約1/85.3 | 約1/3.4 |
| 3連斜め | – | 約1/42.7 |
| 3連並行 | – | 約1/85.3 |
通常時とボーナス後32G以内では疑似チェリーの出現確率が変化します。
スイカ当選・中段チェリーの恩恵
| 成立役 | 恩恵 |
|---|---|
| スイカ | 即ボーナス+モード優遇 |
| 中段チェリー | SBB+極楽モード以上への移行 |
スイカや中段チェリーでボーナスに当選した場合は、強力な恩恵があります。
モード
| モード | 天井G数 | |
|---|---|---|
| 特殊 | 朝一 | 200G |
| チャンス | 400G | |
| 通常 | 通常A | 900G |
| 通常B | ||
| 天国準備 | ||
| 天国 | 天国 | 32G |
| 極楽 | ||
| 超極楽 | ||
| 引き戻し | 引き戻しA | 200G |
| 引き戻しB | 100G | |
モードは全10種類で規定ゲーム数(天井)が管理されています。
各モードの特徴
| モード | 特徴 |
|---|---|
| 朝一 | 朝一に移行する可能性のあるモード チャンス or 通常B以上に移行 |
| チャンス | 朝一や天国以上からのモード転落後に 移行する可能性のあるモード 通常B以上に移行 |
| 通常A | 基本モード |
| 通常B | 通常Aよりも天国モード以上、 天国準備への移行期待度が高いモード |
| 天国準備 | 次回天国モード以上への移行が濃厚のモード |
| 天国 | 32G以内にボーナスに当選するモード ループ率約75% |
| 極楽 | 32G以内にボーナスに当選するモード ループ率約83% |
| 超極楽 | 32G以内にボーナスに当選するモード ループ率約92% |
| 引き戻しA | 天国以上のモード転落時に移行する可能性のあるモード 次回モードが、転落前のモード以上になる |
| 引き戻しB | 引き戻しモードAよりも早い当たりに期待のできるモード 次回モードが、転落前のモード以上になる |
天国モード以上でのボーナス連続回数別の引き戻しモード選択率
| 連チャン数 | 選択率 |
|---|---|
| 単発 | 約15% |
| 2回 | 約20% |
| 3〜6回 | 約35% |
| 7〜9回 | 約40% |
| 10回以上 | 約50% |
天国以上でボーナスが連続するほど引き戻しモード選択率が上昇します。
朝一リセット時のモード移行率
| モード | 振り分け |
|---|---|
| 朝一 | 約25% |
| チャンス | 約13% |
| 通常A | 約49% |
| 通常B | 約13% |
モード移行率
| 移行先 | 朝一 | チャンス | 通常A |
|---|---|---|---|
| チャンス | 約46.8% | – | – |
| 通常A | – | – | 約56.0% |
| 通常B | 約36.2% | 約37.3% | 約30.8% |
| 天国準備 | 約3.0% | 約45.5% | 約2.7% |
| 天国以上 | 約14.0% | 約17.2% | 約10.6% |
| 移行先 | 通常B | 天国準備 | |
| チャンス | – | – | |
| 通常A | – | – | |
| 通常B | 約43.5% | – | |
| 天国準備 | 約41.4% | – | |
| 天国以上 | 約15.1% | 濃厚 |
※設定1のモード移行率
技術介入によるモード示唆
| ランプ色 | 赤7停止時 | 紫7停止時 |
|---|---|---|
| 白 | デフォルト | デフォルト |
| 青 | ストックあり示唆 | 高モード示唆 |
| 黄 | 1個以上 | 通常B以上 |
| 緑 | 2個以上 | 天国準備以上 |
| 赤 | 3個以上 | 天国以上 |
| 紫 | 4個以上 | 極楽以上 |
| 虹 | 5個以上 | 超極楽 |
ボーナス中のナビ無し時に下記の手順を実践(紫7狙い)するとモード示唆演出を確認することができます。
技術介入手順
1.ナビ無し時に、中リール・右リールの順にフリー打ちで停止させる
2.左リールにいずれかの停止形を2コマ目押しで狙う(狙う図柄で示唆内容が変化)
| 狙う図柄(左リール) | 示唆内容 |
|---|---|
| 赤7狙い | SBBストック数の示唆 |
| 紫7狙い | 滞在モードの示唆 |
ナビランプの色(白・青・黄・緑・赤・紫・虹)によるSBBストックやモードの示唆を確認できます。
モード別のボーナス確率
| 設定 | 通常時モード | 天国以上モード |
|---|---|---|
| 1 | 1/287.2 | 約1/15.4 |
| 2 | 1/281.2 | |
| 4 | 1/271.8 | |
| 5 | 1/264.8 | |
| 6 | 1/260.3 |
天国以上のモード滞在時は天井が32Gとなり、全設定共通約1/15.4でボーナスに当選します。
モード別初当たり確率詳細
| 設定 | 朝一 | チャンス |
|---|---|---|
| 1 | 約1/130.5 | 約1/242.7 |
| 2 | 約1/128.5 | 約1/239.8 |
| 4 | 約1/126.8 | 約1/235.0 |
| 5 | 約1/126.0 | 約1/231.7 |
| 6 | 約1/125.4 | 約1/229.1 |
| 設定 | 引き戻しA | 引き戻しB |
| 1 | 約1/141.5 | 約1/79.7 |
| 2 | 約1/140.3 | 約1/79.6 |
| 4 | 約1/139.0 | 約1/79.3 |
| 5 | 約1/137.8 | 約1/79.1 |
| 6 | 約1/137.2 | 約1/78.8 |
前兆について
通常モード滞在時の前兆移行確率
| 成立役 | 本前兆 | フェイク前兆 |
|---|---|---|
| 疑似チェリー | 下記参照 | 下記参照 |
| スイカ | 約4.7% | – |
| リアルチェリー | 約33.6% | 約66.4% |
| 中段チェリー | 濃厚 | – |
※設定1の数値
チェリー出現時に前兆に移行する可能性があります。
補足情報
・疑似チェリーの前兆移行確率は、非前兆中に出現する疑似チェリーと、前兆の1G目に出現する疑似チェリーを合算した見た目上の確率
・スイカまたは中段チェリーで本前兆に当選した場合、必ず前兆0Gが選ばれ即ボーナスに当選
疑似チェリーの設定別の前兆移行確率
| 設定 | 本前兆 | フェイク |
|---|---|---|
| 1 | 約5.7% | 約9.9% |
| 2 | 約5.8% | |
| 4 | 約6.0% | |
| 5 | 約6.2% | 約10.0% |
| 6 | 約6.3% |
フェイク前兆中の本前兆書き換え抽選
| 成立 | 当選率 |
|---|---|
| 疑似チェリー | 下記参照 |
| スイカ | 約9.4% |
| リアルチェリー 中段チェリー |
濃厚 |
フェイク前兆中はレア役で本前兆への書き換えを抽選しています。
補足情報
・トータル書き換え発生率は「約26.2%」
・フェイク前兆中に書き換え抽選に当選した場合は、残りの前兆G数以内にボーナスに当選
・中段チェリーによる書き換え時は即ボーナスに当選
・リアルチェリー成立から32G以内のリアルチェリー当選で即ボーナスに当選
疑似チェリーの設定別の書き換え当選率
| 設定 | 疑似チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 約2.9% | 約9.4% |
| 2 | 約2.9% | |
| 4 | 約3.3% | |
| 5 | 約3.4% | |
| 6 | 約3.4% |
TOTAL書き換え当選率
| 設定 | 発生率 |
|---|---|
| 1 | 約26.2% |
| 2 | 約27.1% |
| 4 | 約28.6% |
| 5 | 約29.4% |
| 6 | 約29.7% |
実質前兆発生確率
| 契機 | 本前兆 | フェイク前兆 |
|---|---|---|
| 疑似チェリー | 1/945.1 | 1/545.7 |
| リアルチェリー | 1/920.2 | 1/465.5 |
| 合算 | 1/466.2 | 1/251.2 |
※設定1の数値
※疑似チェリーの確率は、前兆に移行した時の1G目に出現するチェリーの確率
本前兆&フェイク前兆の合算出現率は1/163.2になっています。
設定別の本前兆移行率
| 設定 | 疑似チェリー | リアルチェリー | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 約1/920.2 | 約1/945.1 | 約1/466.2 |
| 2 | 約1/886.7 | 約1/932.0 | 約1/454.4 |
| 4 | 約1/855.6 | 約1/896.5 | 約1/437.8 |
| 5 | 約1/826.6 | 約1/865.8 | 約1/422.9 |
| 6 | 約1/799.5 | 約1/858.0 | 約1/413.9 |
設定別のフェイク前兆移行率
| 設定 | 疑似チェリー | リアルチェリー | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 約1/465.5 | 約1/545.7 | 約1/251.2 |
| 2 | 約1/448.6 | 約1/546.2 | 約1/246.3 |
| 4 | 約1/432.8 | 約1/541.9 | 約1/240.6 |
| 5 | 約1/418.2 | 約1/536.3 | 約1/235.0 |
| 6 | 約1/404.5 | 約1/538.2 | 約1/230.9 |
設定別の本前兆&フェイク移行率
| 設定 | 合算確率 |
|---|---|
| 1 | 約1/163.2 |
| 2 | 約1/159.7 |
| 4 | 約1/155.3 |
| 5 | 約1/151.0 |
| 6 | 約1/148.2 |
※疑似チェリーの確率は前兆の1G目に出現するチェリー確率
前兆ゲーム数の振り分け
本前兆時
| G数 | 選択率 |
|---|---|
| 0G, 1G | 各約0.8% |
| 2G, 3G | 各約0.8% |
| 4G, 5G | 各約0.8% |
| 6G, 7G | 各約0.8% |
| 8G, 9G | 各約0.8% |
| 10G, 11G | 各約0.8% |
| 12G, 13G | 各約3.1% |
| 14G, 15G | 各約6.3% |
| 16G, 17G | 各約19.5% |
| 18G, 19G | 各約25.0% |
| 20G, 21G | 各約19.5% |
| 22G, 23G | 各約12.5% |
| 24G, 25G | 各約2.3% |
| 26G, 27G | 各約2.3% |
| 28G, 29G | 各約2.3% |
| 30G, 31G | 各約2.3% |
| 平均 | 18.8G |
本前兆時は16〜23Gの間で告知されやすくなっています。
最大前兆は31Gとなっています。
フェイク前兆書き換え時の前兆G数短縮抽選
| 短縮G数 | 選択率 |
|---|---|
| 0G | 約32.0% |
| 1G | 約12.5% |
| 2G | 約9.4% |
| 3G | 約3.1% |
| 4G | 約3.1% |
| 5G | 約3.1% |
| 6G | 約9.4% |
| 7G | 約12.5% |
| 8G | 約9.4% |
| 9G | 約3.1% |
| 10G | 約0.8% |
| 11G | 約0.4% |
| 12G | 約0.4% |
| 13G | 約0.4% |
| 14G | 約0.4% |
| 平均 | 3.4G |
フェイク前兆から本前兆へ書き換え時は前兆ゲーム数の短縮抽選が行われます。
本前兆中の1G連抽選
| 種別 | スイカ | リアルチェリーA/B |
|---|---|---|
| BB | 約0.8% | 約12.1% |
| SBB | 約0.4% | 約0.4% |
※中段チェリーはBB濃厚(1G連ランプが点灯せず1G目にボーナス当選)
ボーナス本前兆中のスイカ、リアルチェリーは1G連を抽選しています。
告知パターンによる示唆
| 告知パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 通常告知 | 通常告知 |
| 停止時告知 | BB濃厚 |
| 高速点滅 | |
| 低速点滅 | |
| 点灯 | 通常B以上示唆 |
| もわもわ点滅 | |
| 同時点滅 | 通常B以上濃厚 |
| 右から点滅 | 天国準備以上濃厚 |
| 青点滅 | |
| 右だけ点滅 | 天国以上濃厚 |
| 回転告知(外回り) | |
| 超低速点滅 | |
| 告知音(キュイン) | |
| 左だけ点滅 | 極楽以上濃厚 |
| 回転告知(内回り) | |
| セリフ(キュイン) | 超極楽濃厚 |
| 赤点滅 | SBB濃厚 |
| リングレインボー(右回り) | |
| PUSHボタン点灯> | |
| リングレインボー(左回転) | SBB濃厚 +天国以上 |
告知パターンにモード示唆などがあります。
遅れ
| 成立役 | 成立役の割合 (全状態合算) |
|---|---|
| リアルチェリー | 約90.0% |
| 中段チェリー | 約4.1% |
| ボーナス | 約5.9% |
遅れは上記フラグ時に発生する可能性があります。
リアルチェリーでも本前兆期待度約34%とチャンスになっています!
関連動画
公式PV動画
公式サイト
©KITA DENSHI
ブログ村ランキングに参加しています!
今日も明日もペカりますようにっ!
応援クリックお願いします!

何か分からないことや意見がありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!






