機種概要
| 機種名 | スマスロ ケロット5 BT |
|---|---|
| メーカー | YAMASA |
| 仕様 | BT機 |
| 獲得枚数 | SBB:約317枚(BT含む) BB:最大209枚 RB:84枚固定 |
| 回転数/50枚 | 調査中 |
| コイン単価 | 調査中 |
| 天井 | なし |
| 導入日 | 2026年7月6日 |
| 導入台数 | 調査中 |
ボーナス確率・機械割
| 設定 | SBB | BB | BB合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/464.8 | 1/464.8 | 1/232.4 |
| 2 | 1/461.5 | 1/461.5 | 1/230.8 |
| 3 | 1/458.3 | 1/458.3 | 1/229.1 |
| 4 | 1/436.9 | 1/436.9 | 1/218.5 |
| 5 | 1/431.2 | 1/431.2 | 1/215.6 |
| 6 | 1/409.6 | 1/409.6 | 1/204.8 |
| 設定 | RB | ボーナス合算 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/350.5 | 1/139.7 | 98.2% |
| 2 | 1/341.3 | 1/137.7 | 99.1% |
| 3 | 1/324.4 | 1/134.3 | 101.1% |
| 4 | 1/299.3 | 1/126.3 | 104.5% |
| 5 | 1/274.2 | 1/120.7 | 107.0% |
| 6 | 1/239.2 | 1/110.3 | 111.0% |
ボーナス比率
| 設定 | SBB | BB | RB |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.1% | 30.1% | 39.8% |
| 2 | 29.8% | 29.8% | 40.4% |
| 3 | 29.3% | 29.3% | 41.4% |
| 4 | 28.9% | 28.9% | 42.2% |
| 5 | 28.0% | 28.0% | 44.0% |
| 6 | 26.9% | 26.9% | 46.2% |
BB以上比率
| 設定 | |
|---|---|
| 1 | 60.1% |
| 2 | 59.7% |
| 3 | 58.6% |
| 4 | 57.8% |
| 5 | 56.0% |
| 6 | 53.9% |
打ち方
リール配列


通常時の打ち方
左リールにチェリーを狙えば、中・右はフリー打ちでOKです!
フラグ察知のやり方
中リールに「黒BAR」をアバウトに狙います。

黒BARを中段にビタ押しすることで白頭ボーナスの察知をすることもできます。
中リール上段に白7停止した場合は白頭ボーナス濃厚です。
(チェリーが成立する可能性もあります)

右リール上段に黒BARをビタ押しします。

ボーナスがテンパイしたら→「白同色」か「白BR」か「白異色」
下段に黒BARが停止したら→「チェリー」
(左リールに狙いましょう!)
「白異色」の場合は次ゲームに揃えましょう!
黒BARが中段に停止した場合は適当打ちで大丈夫です。
→「ハズレ」か「赤頭ボーナス」
(ビタ押しで停止した場合、白頭ボーナスを否定します)

中段にリプレイ、ベルが停止した場合も適当打ちで大丈夫です。
中段リプレイ→「リプレイ」か「平行オレンジ」
中段ベル→「ベル」
オレンジが中段に停止した場合は左リールにチェリーを狙います。
→「チェリー」「斜めオレンジ」
引用元:一撃様
白頭を否定した後は赤7を中リールに狙います。

中リール中段に赤7停止した場合は右リールに黒BARをビタ気味に狙います。

ボーナスがテンパイしたら左リールに赤7を狙ってボーナスを揃えましょう。
→「赤異色」か「赤REG」
揃わなければ次ゲームで「赤同色」を狙いましょう。
ここでそろわなければ「ハズレ」となります。
ボーナス中の打ち方
BIGボーナス中
予告音が鳴ったら一度だけ逆押しをして、左リールにBAR図柄を狙いましょう!
REGボーナス中
フリー打ち消化で大丈夫です!
基本フリー打ち消化で大丈夫ですが、目押しチャレンジをすることもできます。
手順は左リール上中段に白7を2コマ目押しをします。
成功することで中段に白7が停止します。
目押しチャレンジを成功させることでカットインが発生します。
このカットインで設定を示唆しているかもしれません。
毎ゲームチャレンジ可能なのでぜひ試してみましょう!
リーチ目の停止形

天井
天井は搭載していません。
狙い目
狙い目は特にありません。
やめどき
通常時であればいつでも大丈夫です。
設定判別
ボーナス確定画面
ノーマルモード①
デフォルト
ノーマルモード②
SBB濃厚
スゴロクモード①
デフォルト
スゴロクモード②
SBB濃厚
ラキモード①
デフォルト
ラキモード②
SBB濃厚
ラキモード③
BB以上+奇数設定示唆
ラキモード④
BB以上+偶数設定示唆
ラキモード⑤
BB以上+高設定示唆
ボーナス確定画面でボーナスの種別を示唆しています。
ラキモード時は設定示唆パターンが出現する可能性があります。
RB中のカットイン

RB中、左リール2コマ範囲に白7を目押しで設定示唆のカットインが出現します。
| フタバボーナス以外 | |
|---|---|
| 帯の色 | 示唆内容 |
| 赤帯 | 高設定示唆 |
| 銀帯 | 設定2以上濃厚 |
| 金帯(ヘッドスピン) | 設定4以上濃厚 |
| 金(山佐キャラがいる) | 設定5以上濃厚 |
| フタバボーナス | |
|---|---|
| 帯の色 | 示唆内容 |
| 赤帯 | 高設定示唆 |
| 銀帯 | 設定2以上濃厚 |
| 金帯 | 設定4以上濃厚 |
ラキモード中の画面

虹河ラキモード中はラキがプレイしている筐体液晶に画面が出現します。
ケロットトロフィー
| 演出 | 示唆内容 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| ケロット | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
RB終了画面でケロットトロフィーが出現すれば特定設定以上が濃厚です!
フタバRBの割合
ケロットモード、スゴロクモード時のRB開始時にフタバRBが発生する可能性があり、高設定ほど発生率が優遇されています。
(S)BB終了画面
(S)BB終了時にPUSHボタンを押すと設定示唆のイラストが出現します。
ケロットモード/スゴロクモード時
青枠(ケロット①)
奇数設定示唆
青枠(ケロット②)
奇数設定示唆
青枠(ケロット③)
奇数設定示唆
青枠(コガエル2匹①)
偶数設定示唆
青枠(コガエル2匹②)
偶数設定示唆
青枠(コガエル2匹③)
偶数設定示唆
赤枠①
高設定示唆
赤枠②
高設定示唆
赤枠③
高設定示唆
赤枠④
高設定示唆
銀枠
設定2以上濃厚
金枠①
設定4以上濃厚
金枠②
設定5以上濃厚
ラキモード時(フリーズ経由、PVモード除く)
青枠①
奇数設定示唆
青枠②
奇数設定示唆
赤枠①
高設定示唆
赤枠②
高設定示唆
赤枠③
高設定示唆
赤枠④
高設定示唆
銀枠
設定2以上濃厚
金枠①
設定4以上濃厚
金枠②
設定5以上濃厚
ラキモード中の表示
ラキモード中は液晶内筐体液晶に表示されます。
ロングフリーズ

ロングフリーズ発生で設定4以上濃厚となります!
ボーナスの色割合
| 設定 | 赤頭ボーナス | 白頭ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | 45.0% |
| 2 | 45.4% | 54.6% |
| 3 | 54.9% | 45.1% |
| 4 | 45.3% | 54.7% |
| 5 | 54.9% | 45.1% |
| 6 | 45.1% | 54.9% |
奇数設定は赤頭ボーナス、偶数設定は白頭ボーナスが出現しやすい特徴があります。
設定差のある小役確率
| 設定 | ベル | チェリー | 平行 オレンジ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/7.0 | 1/24.2 | 1/91.4 |
| 2 | 1/6.9 | 1/23.9 | 1/90.5 |
| 3 | 1/22.8 | 1/89.5 | |
| 4 | 1/6.8 | 1/22.2 | 1/87.7 |
| 5 | 1/6.6 | 1/21.6 | 1/86.8 |
| 6 | 1/6.5 | 1/21.0 | 1/84.9 |
| 設定 | 斜め オレンジ |
確定役 | |
| 1 | 1/187.3 | 1/1524.1 | |
| 2 | 1/184.1 | ||
| 3 | 1/181.0 | 1/1489.5 | |
| 4 | 1/177.1 | 1/1310.7 | |
| 5 | 1/171.1 | 1/1191.6 | |
| 6 | 1/163.0 | 1/993.0 |
| 設定 | オレンジ 合算 |
レア役合算 (チェリー以上) |
|---|---|---|
| 1 | 1/61.4 | 1/17.2 |
| 2 | 1/60.7 | 1/17.0 |
| 3 | 1/59.9 | 1/16.4 |
| 4 | 1/58.7 | 1/15.9 |
| 5 | 1/57.6 | 1/15.5 |
| 6 | 1/55.8 | 1/15.0 |
高設定ほど上記小役確率が優遇されています。
設定差のあるボーナス同時当選期待度
| 設定 | チェリー | 平行 オレンジ |
斜め オレンジ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3% | 16.2% | 40.0% |
| 2 | 16.4% | 40.2% | |
| 3 | 16.5% | 40.6% | |
| 4 | 17.5% | 41.1% | |
| 5 | 1.2% | 17.6% | 42.3% |
| 6 | 18.9% | 44.3% |
※確定役は同時当選濃厚
高設定ほど平行オレンジ、斜めオレンジからのボーナス当選率が優遇されています。
ただし、差は微差なので参考程度にしましょう。
ボーナス同時当選確率
ボーナスの種類別
SBB(赤同色)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 平行 オレンジ |
斜め オレンジ |
確定役 |
| 1 | 1/4096.0 | 1/3120.8 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/7281.8 | |
| 3 | 1/2978.9 | 1/5461.3 | |
| 4 | 1/3640.9 | 1/5957.8 | |
| 5 | 1/2849.4 | 1/4369.1 | |
| 6 | 1/3449.3 | 1/4681.1 |
SBB(白同色)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 平行 オレンジ |
斜め オレンジ |
確定役 |
| 1 | 1/4369.1 | 1/4096.0 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/5461.3 | |
| 3 | 1/3855.1 | 1/7281.8 | |
| 4 | 1/2849.4 | 1/4681.1 | |
| 5 | 1/3640.9 | 1/5957.8 | |
| 6 | 1/2621.4 | 1/4369.1 |
BB(赤赤白)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/3640.9 | 1/32768.0 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/5041.2 | ||
| 3 | 1/3640.9 | ||
| 4 | 1/5041.2 | ||
| 5 | 1/3449.3 | ||
| 6 | 1/5041.2 | ||
| 設定 | 平行 オレンジ |
斜め オレンジ |
確定役 |
| 1 | 1/3449.3 | 1/2978.9 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/3640.9 | 1/13107.2 |
| 3 | 1/3276.8 | 1/2849.4 | 1/9362.3 |
| 4 | 1/4096.0 | 1/3640.9 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/2730.7 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/3855.1 | 1/3449.3 | 1/9362.3 |
BB(白白赤)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/3640.9 | ||
| 3 | 1/5041.2 | ||
| 4 | 1/3449.3 | 1/6553.6 | |
| 5 | 1/5041.2 | ||
| 6 | 1/3449.3 | 1/5957.8 | |
| 設定 | 平行 オレンジ |
斜め オレンジ |
確定役 |
| 1 | 1/4369.1 | 1/3640.9 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/9362.3 |
| 3 | 1/4369.1 | 1/3640.9 | 1/13107.2 |
| 4 | 1/3120.8 | 1/2730.7 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/3640.9 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/2730.7 | 1/2621.4 | 1/6553.6 |
RB(赤赤BAR)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2048.0 | – | – |
| 2 | 1/2621.4 | ||
| 3 | 1/1872.5 | ||
| 4 | 1/2114.1 | ||
| 5 | 1/1560.4 | ||
| 6 | 1/1771.2 | ||
| 設定 | 平行 オレンジ |
斜め オレンジ |
確定役 |
| 1 | 1/2340.6 | 1/1927.5 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/2849.4 | 1/2259.9 | 1/16384.0 |
| 3 | 1/2184.5 | 1/1820.4 | 1/10922.7 |
| 4 | 1/2427.3 | 1/2114.1 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/1820.4 | 1/1560.4 | 1/9362.3 |
| 6 | 1/2048.0 | 1/1598.4 | 1/6553.6 |
RB(白白BAR)
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2621.4 | – | – |
| 2 | 1/1985.9 | ||
| 3 | 1/2340.6 | ||
| 4 | 1/1680.4 | ||
| 5 | 1/1927.5 | ||
| 6 | 1/1394.4 | ||
| 設定 | 平行 オレンジ |
斜め オレンジ |
確定役 |
| 1 | 1/2849.4 | 1/2259.9 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/2184.5 | 1/1820.4 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/2621.4 | 1/2114.1 | 1/13107.2 |
| 4 | 1/1820.4 | 1/1724.6 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/2340.6 | 1/1771.2 | 1/9362.3 |
| 6 | 1/1560.4 | 1/1337.5 | 1/6553.6 |
単独当選
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | – | 1/65536.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/65536.0 | ||
| 5 | 1/32768.0 | ||
| 6 | 1/16384.0 | ||
| 設定 | 平行 オレンジ |
斜め オレンジ |
確定役 |
| 1 | 1/65536.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
ボーナスの種別と当選契機によって設定差が大きいものがあります。
設定の偶奇を示しているものもあります。
特に注意すべきは白同色単独当選は設定4以上濃厚で設定6で一番出やすいことです。
複数回確認できれば設定6の期待度が上がります!
リプレイ+白RBは2倍の設定差があります。
斜めオレンジ+白同色BB、白白赤BB、白RBは高設定で優遇されています。
確定役+白同色BB、白白赤BB、RBは高設定で優遇されています。
スマスロ ケロット5 BTの特徴
「ケロット」がBT機となって登場します!
ボーナスの種類は3種類あります。
BTが絡むスーパービッグボーナスとビッグボーナスとレギュラーボーナスの3種類です。
BR比率は設定1で「6:4」でBIG先行型となっています。
また、BIGボーナスのSBBとBBの割合は全設定共通で「1:1」となっています。
設定6だとボーナス確率が1/110.3となっておりBT機の中でも軽い確率となっています。
演出面では3つのモードから遊戯することができ、飽きない通常時となっていそうです。
本機はBT機ですがAタイプに近い仕様でAタイプ好きな人にもおススメできる一台となっています。
引用元:ちょんぼりすた様
関連動画
公式PV動画
公式サイト
©YAMASA
©YAMASA NEXT
ブログ村ランキングに参加しています!
今日も明日もペカりますようにっ!
応援クリックお願いします!

何か分からないことや意見がありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!






