6号機 ジャグラー 勝率一覧

ジャグラー 勝率

にゃんにゃん

ジャグラーってどのくらいの確率で勝てるにゃん?

GOGO郎GOGO郎

そんなもの気合があれば勝率100%だろ!

ペカ神ペカ神

わしも勝率は100%じゃな

にゃん(怒)にゃん(怒)

真面目に答えるにゃんんっ!!!

GOGO郎GOGO郎

ごめんなさいっ!!!

今回はジャグラーの勝率について見ていきたいと思います。

ジャグラー 勝率一覧

それぞれのジャグラー6号機の勝率を1000G区切りで数値化していきたいと思います。

条件としてチェリー狙いの1BET揃えを条件に計算していきます!

SアイムジャグラーEX

設定 1000G 2000G 3000G 4000G 5000G
1 42.22% 41.27% 39.69% 38.82% 37.54%
2 45.41% 45.16% 45.13% 44.93% 44.72%
3 49.48% 50.94% 52.05% 52.48% 52.79%
4 53.09% 56.76% 58.41% 60.64% 62.11%
5 58.77% 63.90% 67.56% 70.51% 72.88%
6 62.37% 69.55% 73.43% 76.92% 80.24%
設定 6000G 7000G 8000G 9000G 10000G
1 36.44% 36.38% 35.33% 34.66% 33.41%
2 44.57% 44.25% 43.82% 43.26% 43.08%
3 53.58% 53.90% 54.43% 55.58% 55.79%
4 63.31% 64.05% 65.02% 67.28% 67.43%
5 75.14% 76.85% 78.49% 79.42% 80.95%
6 82.32% 84.87% 86.27% 87.38% 88.77%

ファンキージャグラー2

設定 1000G 2000G 3000G 4000G 5000G
1 41.06% 39.02% 38.01% 36.33% 35.49%
2 45.19% 44.35% 44.25% 43.66% 42.70%
3 48.83% 51.62% 52.13% 53.53% 53.69%
4 55.35% 59.20% 62.07% 64.63% 66.98%
5 60.29% 66.10% 70.32% 73.68% 75.94%
6 67.83% 76.09% 81.99% 84.97% 87.83%
設定 6000G 7000G 8000G 9000G 10000G
1 34.38% 32.38% 32.15% 31.10% 30.17%
2 42.17% 41.99% 41.82% 41.44% 40.66%
3 54.23% 55.32% 55.50% 55.75% 56.41%
4 68.14% 69.15% 71.08% 72.27% 72.91%
5 78.53% 80.07% 82.02% 83.48% 85.09%
6 90.03% 91.88% 93.14% 94.49% 95.21%

マイジャグラー5

設定 1000G 2000G 3000G 4000G 5000G
1 41.42% 40.81% 38.94% 37.59% 36.10%
2 43.96% 43.60% 43.09% 42.76% 42.30%
3 49.66% 50.71% 51.80% 52.59% 53.35%
4 57.30% 61.25% 64.96% 67.59% 69.82%
5 64.00% 70.45% 76.17% 78.86% 82.19%
6 72.16% 81.99% 86.50% 90.34% 92.52%
設定 6000G 7000G 8000G 9000G 10000G
1 35.65% 34.19% 33.83% 32.57% 32.06%
2 41.39% 40.98% 40.73% 40.49% 39.95%
3 54.08% 54.19% 54.78% 55.16% 56.02%
4 71.72% 72.97% 74.87% 76.52% 78.02%
5 84.32% 86.37% 87.74% 89.36% 90.47%
6 94.68% 96.05% 97.17% 97.51% 98.15%

ハッピージャグラーV3

設定 1000G 2000G 3000G 4000G 5000G
1 40.84% 39.91% 38.51% 37.57% 36.00%
2 43.66% 42.83% 42.19% 41.99% 40.16%
3 48.95% 50.08% 51.30% 51.61% 53.07%
4 55.38% 59.77% 62.16% 64.05% 66.64%
5 62.53% 68.63% 73.08% 76.56% 79.52%
6 68.01% 76.39% 81.62% 85.27% 87.58%
設定 6000G 7000G 8000G 9000G 10000G
1 34.26% 33.49% 32.75% 31.80% 31.20%
2 39.96% 39.77% 39.48% 38.50% 37.65%
3 53.07% 53.65% 53.93% 54.02% 54.50%
4 67.42% 69.33% 70.84% 72.10% 73.30%
5 81.91% 84.06% 85.13% 87.32% 88.36%
6 90.37% 92.05% 93.46% 94.40% 95.34%

ゴーゴージャグラー3

設定 1000G 2000G 3000G 4000G 5000G
1 42.14% 40.04% 38.64% 37.68% 36.85%
2 44.46% 43.98% 42.95% 42.13% 41.85%
3 48.04% 49.98% 50.41% 51.93% 52.12%
4 54.73% 58.60% 60.82% 62.63% 64.11%
5 57.49% 62.08% 65.41% 67.55% 70.02%
6 63.75% 69.52% 75.17% 78.08% 81.16%
設定 6000G 7000G 8000G 9000G 10000G
1 36.08% 34.36% 33.77% 32.73% 32.34%
2 41.30% 40.91% 40.83% 40.01% 39.45%
3 52.77% 52.81% 53.11% 53.69% 53.76%
4 66.28% 67.28% 68.92% 70.25% 71.38%
5 72.41% 73.94% 75.28% 77.17% 78.73%
6 83.06% 85.45% 86.92% 88.77% 89.76%

ジャグラーガールズSS

設定 1000G 2000G 3000G 4000G 5000G
1 41.75% 39.63% 38.55% 36.69% 35.66%
2 44.03% 43.18% 42.56% 42.16% 41.16%
3 49.22% 50.96% 52.26% 52.48% 53.04%
4 55.09% 59.34% 62.50% 64.65% 66.09%
5 60.05% 66.14% 69.61% 72.95% 74.86%
6 67.33% 75.54% 80.92% 84.02% 87.52%
設定 6000G 7000G 8000G 9000G 10000G
1 35.63% 34.26% 33.22% 32.19% 31.55%
2 40.71% 40.47% 40.04% 39.38% 38.91%
3 53.55% 53.88% 54.61% 54.67% 56.06%
4 68.33% 69.60% 70.49% 72.23% 72.80%
5 77.40% 79.19% 80.62% 81.83% 83.56%
6 89.22% 91.21% 92.81% 93.76% 90.05%

ミスタージャグラー

設定 1000G 2000G 3000G 4000G 5000G
1 44.44% 43.21% 42.49% 42.07% 41.52%
2 46.74% 46.55% 46.40% 46.21% 46.10%
3 50.87% 53.52% 54.02% 56.17% 57.28%
4 56.66% 62.73% 66.31% 68.76% 71.03%
5 64.31% 71.39% 75.98% 79.70% 82.66%
6 68.09% 76.12% 81.57% 85.10% 87.78%
設定 6000G 7000G 8000G 9000G 10000G
1 40.93% 40.46% 39.75% 39.15% 38.54%
2 46.05% 45.90% 45.85% 45.80% 45.77%
3 57.66% 58.13% 59.55% 60.19% 60.56%
4 73.66% 74.80% 76.74% 77.84% 79.66%
5 84.75% 87.09% 88.69% 89.58% 91.00%
6 90.27% 92.04% 92.97% 94.41% 95.33%

ウルトラミラクルジャグラー

設定 1000G 2000G 3000G 4000G 5000G
1 42.20% 41.09% 39.57% 38.34% 37.70%
2 44.76% 44.69% 44.63% 43.84% 43.62%
3 48.85% 51.05% 52.03% 52.70% 53.73%
4 54.71% 59.27% 61.72% 64.70% 65.83%
5 60.29% 65.96% 69.92% 72.89% 75.98%
6 66.84% 74.86% 80.36% 83.79% 86.83%
設定 6000G 7000G 8000G 9000G 10000G
1 36.63% 35.80% 34.90% 33.95% 33.36%
2 43.55% 43.39% 42.87% 42.42% 42.09%
3 54.10% 54.53% 55.23% 55.60% 55.76%
4 67.64% 69.60% 70.92% 72.08% 72.84%
5 77.94% 80.30% 81.21% 83.07% 84.59%
6 89.28% 90.83% 92.45% 93.58% 94.48%

ネオアイムジャグラーEX

設定 1000G 2000G 3000G 4000G 5000G
1 42.22% 41.27% 39.69% 38.82% 37.54%
2 45.41% 45.16% 45.13% 44.93% 44.72%
3 49.48% 50.94% 52.05% 52.48% 52.79%
4 53.09% 56.76% 58.41% 60.64% 62.11%
5 58.77% 63.90% 67.56% 70.51% 72.88%
6 62.37% 69.55% 73.43% 76.92% 80.24%
設定 6000G 7000G 8000G 9000G 10000G
1 36.44% 36.38% 35.33% 34.66% 33.41%
2 44.57% 44.25% 43.82% 43.26% 43.08%
3 53.58% 53.90% 54.43% 55.58% 55.79%
4 63.31% 64.05% 65.02% 67.28% 67.43%
5 75.14% 76.85% 78.49% 79.42% 80.95%
6 82.32% 84.87% 86.27% 87.38% 88.77%

ファンキージャグラー2

設定 1000G 2000G 3000G 4000G 5000G
1 41.06% 39.02% 38.01% 36.33% 35.49%
2 45.19% 44.35% 44.25% 43.66% 42.70%
3 48.83% 51.62% 52.13% 53.53% 53.69%
4 55.35% 59.20% 62.07% 64.63% 66.98%
5 60.29% 66.10% 70.32% 73.68% 75.94%
6 67.83% 76.09% 81.99% 84.97% 87.83%
設定 6000G 7000G 8000G 9000G 10000G
1 34.38% 32.38% 32.15% 31.10% 30.17%
2 42.17% 41.99% 41.82% 41.44% 40.66%
3 54.23% 55.32% 55.50% 55.75% 56.41%
4 68.14% 69.15% 71.08% 72.27% 72.91%
5 78.53% 80.07% 82.02% 83.48% 85.09%
6 90.03% 91.88% 93.14% 94.49% 95.21%

まとめ

今回は6号機ジャグラーの勝率をまとめていきました。

あなたの想像通りの勝率だったでしょうか?

 

少ない回転数であれば、設定1でも現実的に勝てる数値でした。

設定6は10000回転回せば90%近い勝率が出ていましたね!

ぜひ打ちたいですね♪

ブログ村ランキングに参加しています!

今日も明日もペカりますようにっ!
応援クリックお願いします!

何か分からないことや意見がありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!